一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,持平的城市有1个。环比价格变动中,最小降幅为0.2%,最大降幅为1.6%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,上涨的城市有3个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为3.8%,最低为下降9.1%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有64个,上涨的城市有2个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为0.3%,最大降幅为1.8%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有65个,持平的城市有1个,上涨的城市有4个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为3.0%,最低为下降10.7%。
表1:2014年10月70个大中城市新建住宅价格指数
| 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
||
| 北 京 | 98.9 | 98.7 | 118.1 | 唐 山 | 98.8 | 97.3 | 100.2 |
| 天 津 | 99.3 | 98.4 | 109.1 | 秦 皇 岛 | 98.5 | 96.5 | 110.5 |
| 石 家 庄 | 99.4 | 97.9 | 116.3 | 包 头 | 99.4 | 96.7 | 108.1 |
| 太 原 | 99.5 | 97.6 | 111.4 | 丹 东 | 98.7 | 96.7 | 112.5 |
| 呼和浩特 | 99.1 | 98.0 | 111.0 | 锦 州 | 98.6 | 96.9 | 111.2 |
| 沈 阳 | 98.7 | 94.7 | 112.9 | 吉 林 | 99.4 | 97.4 | 110.8 |
| 大 连 | 98.7 | 97.0 | 112.9 | 牡 丹 江 | 99.4 | 98.9 | 111.2 |
| 长 春 | 99.4 | 98.3 | 110.2 | 无 锡 | 99.6 | 97.3 | 103.5 |
| 哈 尔 滨 | 98.8 | 98.0 | 110.7 | 扬 州 | 98.9 | 97.0 | 106.6 |
| 上 海 | 99.4 | 98.0 | 116.6 | 徐 州 | 99.5 | 97.4 | 109.6 |
| 南 京 | 99.6 | 99.1 | 110.7 | 温 州 | 99.2 | 94.5 | 78.2 |
| 杭 州 | 99.6 | 91.3 | 92.9 | 金 华 | 99.5 | 95.9 | 99.6 |
| 宁 波 | 99.5 | 96.5 | 95.4 | 蚌 埠 | 98.8 | 95.6 | 103.4 |
| 合 肥 | 99.8 | 100.5 | 111.0 | 安 庆 | 99.3 | 96.4 | 104.7 |
| 福 州 | 99.0 | 97.0 | 113.6 | 泉 州 | 99.3 | 96.8 | 103.6 |
| 厦 门 | 99.5 | 103.7 | 127.6 | 九 江 | 99.4 | 97.6 | 105.7 |
| 南 昌 | 98.9 | 96.3 | 112.7 | 赣 州 | 99.2 | 96.1 | 108.6 |
| 济 南 | 99.5 | 97.8 | 109.3 | 烟 台 | 99.2 | 97.9 | 108.3 |
| 青 岛 | 98.6 | 96.6 | 104.9 | 济 宁 | 99.5 | 98.2 | 110.4 |
| 郑 州 | 100.0 | 100.6 | 120.4 | 洛 阳 | 99.4 | 98.0 | 112.4 |
| 武 汉 | 99.6 | 97.2 | 111.6 | 平 顶 山 | 99.4 | 98.2 | 111.4 |
| 长 沙 | 98.7 | 95.8 | 115.6 | 宜 昌 | 99.5 | 97.4 | 111.0 |
| 广 州 | 98.8 | 97.3 | 122.8 | 襄 阳 | 99.4 | 97.1 | 110.7 |
| 深 圳 | 99.6 | 99.0 | 122.1 | 岳 阳 | 99.6 | 98.8 | 112.6 |
| 南 宁 | 99.5 | 97.2 | 108.1 | 常 德 | 99.4 | 98.3 | 109.3 |
| 海 口 | 99.1 | 97.2 | 99.8 | 惠 州 | 98.9 | 97.4 | 109.2 |
| 重 庆 | 99.3 | 96.4 | 108.9 | 湛 江 | 98.9 | 97.6 | 113.8 |
| 成 都 | 98.8 | 96.9 | 108.9 | 韶 关 | 98.8 | 93.4 | 106.7 |
| 贵 阳 | 99.2 | 98.7 | 111.3 | 桂 林 | 99.0 | 96.5 | 112.4 |
| 昆 明 | 99.5 | 98.3 | 110.6 | 北 海 | 99.2 | 98.2 | 108.2 |
| 西 安 | 99.4 | 98.6 | 113.0 | 三 亚 | 99.3 | 98.4 | 103.4 |
| 兰 州 | 99.4 | 98.1 | 113.1 | 泸 州 | 99.3 | 96.2 | 107.5 |
| 西 宁 | 99.0 | 99.7 | 118.5 | 南 充 | 98.6 | 96.8 | 107.7 |
| 银 川 | 99.5 | 99.4 | 112.1 | 遵 义 | 99.4 | 98.7 | 110.5 |
| 乌鲁木齐 | 99.4 | 98.5 | 120.6 | 大 理 | 99.1 | 99.0 | 104.9 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表2:2014年10月70个大中城市新建商品住宅价格指数
| 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
||
| 北 京 | 98.7 | 98.3 | 123.4 | 唐 山 | 98.7 | 97.1 | 100.2 |
| 天 津 | 99.2 | 98.2 | 110.3 | 秦 皇 岛 | 98.4 | 96.2 | 111.7 |
| 石 家 庄 | 99.3 | 97.8 | 116.7 | 包 头 | 99.3 | 96.1 | 108.8 |
| 太 原 | 99.5 | 97.5 | 111.8 | 丹 东 | 98.6 | 96.6 | 112.6 |
| 呼和浩特 | 99.1 | 97.9 | 111.3 | 锦 州 | 98.6 | 96.9 | 111.2 |
| 沈 阳 | 98.7 | 94.6 | 113.4 | 吉 林 | 99.4 | 97.2 | 111.2 |
| 大 连 | 98.7 | 97.0 | 113.0 | 牡 丹 江 | 99.4 | 98.9 | 111.2 |
| 长 春 | 99.3 | 98.2 | 110.6 | 无 锡 | 99.5 | 96.8 | 103.8 |
| 哈 尔 滨 | 98.7 | 97.9 | 111.2 | 扬 州 | 98.8 | 96.9 | 106.8 |
| 上 海 | 99.3 | 97.6 | 119.8 | 徐 州 | 99.5 | 97.2 | 110.1 |
| 南 京 | 99.5 | 98.8 | 114.0 | 温 州 | 99.2 | 94.1 | 76.9 |
| 杭 州 | 99.5 | 90.9 | 92.6 | 金 华 | 99.5 | 95.9 | 99.6 |
| 宁 波 | 99.5 | 96.3 | 95.1 | 蚌 埠 | 98.7 | 95.6 | 103.5 |
| 合 肥 | 99.8 | 100.5 | 111.8 | 安 庆 | 99.2 | 96.2 | 104.7 |
| 福 州 | 99.0 | 97.0 | 113.8 | 泉 州 | 99.2 | 96.6 | 103.8 |
| 厦 门 | 99.5 | 103.8 | 128.3 | 九 江 | 99.4 | 97.4 | 106.0 |
| 南 昌 | 98.8 | 96.1 | 113.1 | 赣 州 | 99.2 | 96.1 | 108.7 |
| 济 南 | 99.5 | 97.8 | 109.3 | 烟 台 | 99.2 | 97.8 | 108.4 |
| 青 岛 | 98.5 | 96.4 | 105.1 | 济 宁 | 99.5 | 98.1 | 110.8 |
| 郑 州 | 100.0 | 100.6 | 121.0 | 洛 阳 | 99.4 | 97.9 | 112.7 |
| 武 汉 | 99.5 | 97.0 | 112.2 | 平 顶 山 | 99.4 | 98.1 | 111.5 |
| 长 沙 | 98.7 | 95.8 | 115.8 | 宜 昌 | 99.5 | 97.4 | 111.2 |
| 广 州 | 98.8 | 97.3 | 123.0 | 襄 阳 | 99.4 | 97.0 | 110.8 |
| 深 圳 | 99.6 | 99.0 | 122.5 | 岳 阳 | 99.3 | 97.9 | 116.8 |
| 南 宁 | 99.5 | 97.1 | 108.3 | 常 德 | 99.4 | 98.3 | 109.4 |
| 海 口 | 99.1 | 97.1 | 99.8 | 惠 州 | 98.9 | 97.4 | 109.2 |
| 重 庆 | 99.2 | 96.4 | 109.1 | 湛 江 | 98.9 | 97.6 | 113.8 |
| 成 都 | 98.8 | 96.9 | 108.9 | 韶 关 | 98.7 | 93.3 | 106.8 |
| 贵 阳 | 99.1 | 98.6 | 112.1 | 桂 林 | 99.0 | 96.4 | 112.7 |
| 昆 明 | 99.4 | 98.0 | 112.0 | 北 海 | 99.2 | 98.2 | 108.2 |
| 西 安 | 99.3 | 98.5 | 114.3 | 三 亚 | 99.3 | 98.4 | 103.4 |
| 兰 州 | 99.4 | 98.1 | 113.3 | 泸 州 | 99.3 | 96.0 | 107.7 |
| 西 宁 | 99.0 | 99.7 | 118.5 | 南 充 | 98.5 | 96.8 | 107.8 |
| 银 川 | 99.5 | 99.3 | 113.0 | 遵 义 | 99.3 | 98.6 | 111.8 |
| 乌鲁木齐 | 99.4 | 98.5 | 120.7 | 大 理 | 99.0 | 98.9 | 105.2 |
表3:2014年10月70个大中城市二手住宅价格指数
| 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
||
| 北 京 | 100.3 | 96.8 | 114.3 | 唐 山 | 99.2 | 97.8 | 102.3 |
| 天 津 | 99.8 | 99.3 | 105.3 | 秦 皇 岛 | 99.0 | 94.4 | 97.8 |
| 石 家 庄 | 99.3 | 98.8 | 99.2 | 包 头 | 99.0 | 96.3 | 98.7 |
| 太 原 | 99.0 | 97.6 | 112.2 | 丹 东 | 98.7 | 96.3 | 101.6 |
| 呼和浩特 | 99.1 | 96.8 | 103.8 | 锦 州 | 98.8 | 96.1 | 98.1 |
| 沈 阳 | 100.0 | 98.4 | 107.3 | 吉 林 | 98.8 | 96.1 | 100.9 |
| 大 连 | 99.0 | 96.2 | 103.6 | 牡 丹 江 | 98.2 | 90.8 | 93.5 |
| 长 春 | 99.1 | 97.3 | 102.3 | 无 锡 | 99.3 | 97.4 | 103.8 |
| 哈 尔 滨 | 99.0 | 99.1 | 101.7 | 扬 州 | 99.3 | 98.5 | 100.1 |
| 上 海 | 100.0 | 99.0 | 114.1 | 徐 州 | 98.9 | 96.7 | 96.8 |
| 南 京 | 99.4 | 99.3 | 103.4 | 温 州 | 99.4 | 89.3 | 75.9 |
| 杭 州 | 100.3 | 95.7 | 93.2 | 金 华 | 99.0 | 94.9 | 92.9 |
| 宁 波 | 99.0 | 96.1 | 91.6 | 蚌 埠 | 98.5 | 98.3 | 104.6 |
| 合 肥 | 99.0 | 100.7 | 105.3 | 安 庆 | 99.1 | 96.0 | 97.2 |
| 福 州 | 99.1 | 97.6 | 100.3 | 泉 州 | 98.9 | 96.7 | 95.7 |
| 厦 门 | 99.3 | 103.0 | 112.2 | 九 江 | 99.0 | 97.5 | 100.7 |
| 南 昌 | 99.1 | 97.6 | 102.8 | 赣 州 | 98.9 | 94.3 | 95.0 |
| 济 南 | 99.2 | 97.2 | 102.5 | 烟 台 | 98.9 | 96.9 | 100.1 |
| 青 岛 | 99.0 | 96.4 | 99.3 | 济 宁 | 99.1 | 96.7 | 104.7 |
| 郑 州 | 99.3 | 102.1 | 111.5 | 洛 阳 | 99.0 | 99.9 | 110.0 |
| 武 汉 | 99.3 | 97.5 | 107.1 | 平 顶 山 | 99.2 | 98.6 | 108.3 |
| 长 沙 | 99.2 | 98.9 | 105.5 | 宜 昌 | 98.8 | 97.6 | 104.9 |
| 广 州 | 100.0 | 100.0 | 116.8 | 襄 阳 | 99.2 | 97.1 | 110.9 |
| 深 圳 | 100.0 | 102.2 | 121.1 | 岳 阳 | 99.1 | 97.9 | 111.5 |
| 南 宁 | 99.4 | 96.0 | 101.6 | 常 德 | 99.3 | 98.0 | 111.5 |
| 海 口 | 99.1 | 96.5 | 91.5 | 惠 州 | 99.1 | 98.6 | 107.6 |
| 重 庆 | 99.1 | 97.3 | 101.1 | 湛 江 | 99.1 | 98.0 | 108.0 |
| 成 都 | 99.3 | 97.0 | 100.3 | 韶 关 | 98.5 | 94.7 | 103.8 |
| 贵 阳 | 99.1 | 99.6 | 116.9 | 桂 林 | 98.7 | 96.3 | 102.0 |
| 昆 明 | 99.0 | 97.1 | 111.0 | 北 海 | 98.9 | 96.5 | 103.3 |
| 西 安 | 99.2 | 96.1 | 101.5 | 三 亚 | 99.2 | 98.7 | 94.1 |
| 兰 州 | 99.4 | 97.7 | 98.2 | 泸 州 | 98.5 | 98.4 | 101.8 |
| 西 宁 | 99.3 | 99.0 | 110.5 | 南 充 | 98.8 | 97.3 | 102.2 |
| 银 川 | 99.2 | 99.2 | 108.9 | 遵 义 | 99.4 | 99.6 | 110.2 |
| 乌鲁木齐 | 98.9 | 99.8 | 111.4 | 大 理 | 99.5 | 96.6 | 101.6 |
表4:2014年10月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
| 上月
=100 |
去年同月 =100 |
2010年
=100 |
上月
=100 |
去年同月
=100 |
2010年
=100 |
上月
=100 |
去年同月
=100 |
2010年
=100 |
|
| 北 京 | 98.0 | 96.8 | 122.9 | 98.3 | 97.4 | 122.2 | 99.4 | 100.4 | 124.7 |
| 天 津 | 99.3 | 97.9 | 112.6 | 99.2 | 98.2 | 109.5 | 99.2 | 98.3 | 109.3 |
| 石 家 庄 | 99.0 | 97.5 | 116.8 | 99.4 | 97.9 | 117.3 | 99.4 | 97.9 | 115.1 |
| 太 原 | 99.4 | 97.4 | 113.1 | 99.5 | 97.9 | 113.7 | 99.6 | 97.1 | 109.1 |
| 呼和浩特 | 99.3 | 99.6 | 113.5 | 99.2 | 98.2 | 110.1 | 98.8 | 96.4 | 111.4 |
| 沈 阳 | 98.7 | 94.7 | 116.1 | 98.6 | 94.9 | 112.4 | 98.5 | 93.8 | 109.4 |
| 大 连 | 98.7 | 96.8 | 113.2 | 98.6 | 97.7 | 113.6 | 98.8 | 96.1 | 111.5 |
| 长 春 | 99.4 | 98.7 | 116.2 | 99.3 | 98.9 | 110.4 | 99.2 | 96.7 | 104.4 |
| 哈 尔 滨 | 99.0 | 98.1 | 112.6 | 98.6 | 98.0 | 110.9 | 98.5 | 97.5 | 109.8 |
| 上 海 | 99.3 | 98.7 | 124.6 | 99.5 | 97.7 | 119.2 | 99.2 | 97.1 | 117.9 |
| 南 京 | 99.6 | 98.6 | 113.7 | 99.4 | 98.5 | 114.1 | 99.4 | 99.5 | 114.0 |
| 杭 州 | 99.6 | 89.3 | 92.3 | 99.5 | 91.6 | 92.4 | 99.6 | 92.0 | 92.8 |
| 宁 波 | 99.8 | 94.4 | 93.9 | 99.0 | 96.0 | 93.9 | 99.8 | 97.2 | 96.5 |
| 合 肥 | 99.7 | 100.8 | 114.7 | 99.9 | 100.7 | 111.4 | 99.6 | 98.4 | 106.7 |
| 福 州 | 98.8 | 96.9 | 113.4 | 99.1 | 97.2 | 116.0 | 98.9 | 96.8 | 111.7 |
| 厦 门 | 99.4 | 103.9 | 132.1 | 99.5 | 104.4 | 130.0 | 99.6 | 103.1 | 124.0 |
| 南 昌 | 99.1 | 96.8 | 112.9 | 98.8 | 96.2 | 114.6 | 98.7 | 95.6 | 110.5 |
| 济 南 | 99.8 | 98.5 | 113.5 | 99.5 | 97.4 | 109.0 | 99.6 | 98.1 | 108.1 |
| 青 岛 | 98.7 | 96.3 | 105.1 | 98.6 | 97.2 | 107.2 | 98.0 | 95.0 | 101.2 |
| 郑 州 | 100.1 | 101.3 | 123.3 | 100.0 | 100.5 | 119.6 | 99.8 | 99.9 | 119.4 |
| 武 汉 | 99.6 | 97.3 | 113.7 | 99.6 | 96.8 | 112.3 | 99.3 | 97.3 | 110.0 |
| 长 沙 | 98.9 | 96.2 | 119.0 | 98.6 | 95.1 | 115.8 | 98.5 | 96.0 | 112.7 |
| 广 州 | 99.0 | 97.2 | 123.5 | 98.9 | 97.3 | 125.7 | 98.5 | 97.4 | 119.9 |
| 深 圳 | 99.6 | 99.3 | 125.4 | 99.8 | 98.3 | 119.9 | 99.5 | 98.9 | 120.8 |
| 南 宁 | 99.5 | 97.5 | 108.9 | 99.6 | 97.1 | 108.5 | 99.3 | 96.3 | 106.7 |
| 海 口 | 98.7 | 97.4 | 103.0 | 99.3 | 98.4 | 100.9 | 98.7 | 94.9 | 96.9 |
| 重 庆 | 99.1 | 96.4 | 112.0 | 99.4 | 95.9 | 107.4 | 99.2 | 96.9 | 107.5 |
| 成 都 | 98.6 | 96.4 | 108.6 | 98.8 | 97.4 | 111.0 | 99.2 | 96.9 | 106.5 |
| 贵 阳 | 98.7 | 98.1 | 113.6 | 99.1 | 98.9 | 112.2 | 99.3 | 98.2 | 110.7 |
| 昆 明 | 99.5 | 98.3 | 115.4 | 99.3 | 97.8 | 111.6 | 99.4 | 97.9 | 108.2 |
| 西 安 | 99.2 | 98.4 | 117.2 | 99.5 | 98.7 | 113.1 | 99.3 | 98.1 | 112.3 |
| 兰 州 | 99.4 | 99.0 | 113.9 | 99.4 | 98.2 | 113.0 | 99.2 | 96.6 | 113.6 |
| 西 宁 | 98.7 | 99.9 | 118.3 | 99.1 | 100.0 | 119.1 | 98.8 | 98.5 | 116.6 |
| 银 川 | 99.3 | 99.7 | 116.1 | 99.5 | 99.2 | 110.9 | 99.5 | 99.0 | 112.8 |
| 乌鲁木齐 | 99.5 | 99.1 | 122.3 | 99.2 | 98.6 | 122.4 | 99.6 | 97.1 | 114.3 |
| 唐 山 | 98.9 | 98.1 | 102.3 | 98.6 | 96.7 | 100.0 | 98.9 | 96.8 | 98.2 |
| 秦 皇 岛 | 98.5 | 96.6 | 113.7 | 98.3 | 96.1 | 110.6 | 98.3 | 95.3 | 109.4 |
| 包 头 | 99.3 | 96.8 | 109.8 | 99.3 | 95.8 | 109.6 | 99.0 | 95.6 | 104.1 |
| 丹 东 | 98.7 | 98.0 | 115.2 | 98.8 | 96.1 | 112.1 | 98.1 | 94.7 | 107.6 |
| 锦 州 | 98.5 | 97.1 | 111.4 | 98.7 | 96.9 | 112.4 | 98.3 | 96.1 | 106.3 |
| 吉 林 | 99.8 | 98.3 | 112.5 | 99.2 | 96.3 | 110.1 | 99.5 | 98.3 | 112.6 |
| 牡 丹 江 | 99.4 | 98.9 | 111.1 | 99.3 | 99.3 | 111.7 | 99.6 | 98.0 | 111.0 |
| 无 锡 | 99.7 | 96.8 | 105.7 | 99.5 | 98.0 | 104.7 | 99.4 | 95.0 | 101.5 |
| 扬 州 | 98.3 | 95.7 | 107.8 | 99.1 | 97.2 | 107.1 | 98.3 | 96.5 | 105.8 |
| 徐 州 | 99.4 | 96.3 | 108.2 | 99.5 | 97.5 | 111.0 | 99.2 | 97.3 | 108.1 |
| 温 州 | 99.2 | 93.9 | 79.0 | 98.8 | 93.2 | 79.8 | 99.2 | 94.4 | 75.9 |
| 金 华 | 99.1 | 96.3 | 106.4 | 99.5 | 96.5 | 102.4 | 99.6 | 95.4 | 95.5 |
| 蚌 埠 | 98.8 | 96.6 | 107.6 | 98.7 | 95.2 | 102.0 | 98.7 | 95.5 | 104.0 |
| 安 庆 | 99.3 | 96.7 | 107.1 | 99.3 | 96.0 | 104.4 | 99.0 | 96.6 | 104.8 |
| 泉 州 | 99.3 | 97.4 | 105.0 | 99.3 | 97.1 | 105.5 | 99.1 | 95.3 | 100.3 |
| 九 江 | 99.4 | 96.8 | 106.3 | 99.4 | 97.9 | 106.9 | 99.3 | 97.4 | 101.9 |
| 赣 州 | 98.6 | 96.9 | 108.5 | 99.2 | 95.6 | 108.9 | 99.4 | 96.4 | 108.4 |
| 烟 台 | 99.4 | 98.5 | 109.0 | 99.1 | 97.6 | 109.5 | 99.1 | 97.5 | 104.2 |
| 济 宁 | 99.6 | 99.6 | 113.0 | 99.6 | 98.1 | 111.8 | 99.4 | 97.1 | 106.3 |
| 洛 阳 | 99.6 | 100.5 | 119.4 | 99.4 | 96.5 | 109.5 | 99.4 | 97.7 | 111.5 |
| 平 顶 山 | 99.2 | 98.9 | 113.6 | 99.5 | 98.0 | 113.9 | 99.4 | 97.2 | 105.1 |
| 宜 昌 | 99.6 | 97.7 | 111.3 | 99.5 | 97.4 | 111.7 | 99.3 | 96.8 | 108.6 |
| 襄 阳 | 99.2 | 97.1 | 112.8 | 99.4 | 97.6 | 111.9 | 99.6 | 95.4 | 106.1 |
| 岳 阳 | 99.4 | 98.1 | 117.6 | 99.2 | 98.0 | 119.0 | 99.3 | 97.5 | 114.8 |
| 常 德 | 99.6 | 100.1 | 114.6 | 99.4 | 97.9 | 108.5 | 99.5 | 98.5 | 109.8 |
| 惠 州 | 99.3 | 99.4 | 118.2 | 99.3 | 96.7 | 110.3 | 98.5 | 96.9 | 104.5 |
| 湛 江 | 98.9 | 97.7 | 113.7 | 98.8 | 97.4 | 115.2 | 99.0 | 98.0 | 111.1 |
| 韶 关 | 98.4 | 93.6 | 108.7 | 98.9 | 93.0 | 105.9 | 98.7 | 93.0 | 101.6 |
| 桂 林 | 98.6 | 96.1 | 111.6 | 99.2 | 96.7 | 114.8 | 98.6 | 95.5 | 105.3 |
| 北 海 | 99.2 | 98.8 | 108.6 | 99.0 | 97.1 | 108.7 | 99.7 | 97.5 | 103.6 |
| 三 亚 | 99.4 | 100.7 | 106.2 | 99.3 | 96.3 | 101.9 | 99.2 | 96.4 | 100.3 |
| 泸 州 | 98.9 | 96.6 | 106.9 | 99.4 | 95.9 | 108.1 | 99.1 | 95.9 | 106.3 |
| 南 充 | 98.4 | 96.1 | 106.2 | 98.7 | 97.2 | 108.7 | 98.0 | 96.1 | 106.8 |
| 遵 义 | 99.6 | 99.1 | 112.8 | 99.3 | 98.3 | 111.8 | 99.2 | 98.9 | 110.7 |
| 大 理 | 99.1 | 97.9 | 104.2 | 98.8 | 99.4 | 104.8 | 99.1 | 99.5 | 107.1 |
表5:2014年10月70个大中城市二手住宅分类价格指数
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
| 上月
=100 |
去年同月
=100 |
2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月
=100 |
2010年
=100 |
上月
=100 |
去年同月
=100 |
2010年
=100 |
|
| 北 京 | 100.2 | 96.5 | 115.9 | 100.3 | 96.8 | 113.6 | 100.2 | 97.5 | 111.2 |
| 天 津 | 99.9 | 100.0 | 108.5 | 99.9 | 98.9 | 106.2 | 99.6 | 97.4 | 96.7 |
| 石 家 庄 | 99.4 | 98.9 | 99.3 | 99.2 | 98.9 | 100.4 | 98.7 | 97.4 | 93.7 |
| 太 原 | 99.1 | 98.4 | 114.3 | 99.0 | 97.1 | 110.9 | 98.7 | 96.0 | 109.0 |
| 呼和浩特 | 98.9 | 97.1 | 104.5 | 99.5 | 96.8 | 104.5 | 99.1 | 95.7 | 100.9 |
| 沈 阳 | 100.0 | 98.4 | 108.0 | 100.1 | 98.6 | 107.1 | 99.8 | 98.4 | 102.7 |
| 大 连 | 99.0 | 96.3 | 103.9 | 99.2 | 95.7 | 102.5 | 98.6 | 97.4 | 105.7 |
| 长 春 | 99.0 | 97.3 | 104.6 | 99.3 | 97.2 | 100.1 | 99.3 | 97.3 | 99.1 |
| 哈 尔 滨 | 99.2 | 99.7 | 102.2 | 98.9 | 99.1 | 102.5 | 98.9 | 98.2 | 99.5 |
| 上 海 | 100.1 | 99.3 | 116.7 | 100.1 | 99.3 | 114.3 | 99.8 | 97.6 | 107.3 |
| 南 京 | 99.5 | 100.8 | 103.5 | 99.4 | 98.6 | 101.5 | 99.5 | 98.3 | 106.0 |
| 杭 州 | 100.3 | 96.4 | 95.6 | 100.3 | 96.2 | 93.5 | 100.0 | 91.9 | 83.2 |
| 宁 波 | 99.0 | 95.9 | 92.2 | 98.8 | 96.5 | 91.0 | 99.2 | 95.8 | 90.2 |
| 合 肥 | 98.9 | 102.0 | 108.3 | 99.1 | 100.1 | 104.6 | 98.9 | 101.0 | 102.7 |
| 福 州 | 99.2 | 98.5 | 101.6 | 99.1 | 97.6 | 102.3 | 99.2 | 96.8 | 99.0 |
| 厦 门 | 99.2 | 103.0 | 114.8 | 99.4 | 103.7 | 113.7 | 99.3 | 101.8 | 106.5 |
| 南 昌 | 99.0 | 98.5 | 106.8 | 99.2 | 96.5 | 98.6 | 98.8 | 98.1 | 101.4 |
| 济 南 | 99.4 | 97.4 | 100.7 | 99.2 | 96.7 | 103.8 | 98.8 | 97.3 | 105.9 |
| 青 岛 | 99.4 | 97.9 | 101.2 | 98.8 | 95.5 | 98.2 | 98.5 | 95.4 | 97.9 |
| 郑 州 | 99.4 | 103.3 | 113.7 | 99.4 | 102.5 | 111.1 | 99.1 | 99.4 | 108.7 |
| 武 汉 | 99.3 | 97.5 | 107.1 | 99.3 | 97.8 | 108.0 | 99.2 | 96.8 | 104.3 |
| 长 沙 | 99.3 | 98.4 | 105.0 | 99.1 | 98.2 | 105.9 | 99.4 | 101.2 | 105.7 |
| 广 州 | 100.0 | 100.4 | 121.0 | 100.2 | 98.9 | 114.6 | 99.6 | 100.2 | 111.5 |
| 深 圳 | 99.8 | 103.4 | 124.4 | 100.2 | 101.2 | 123.1 | 99.8 | 100.6 | 109.1 |
| 南 宁 | 99.3 | 96.3 | 102.3 | 99.5 | 95.9 | 102.9 | 99.4 | 95.5 | 97.1 |
| 海 口 | 99.2 | 96.8 | 92.1 | 99.3 | 97.2 | 92.3 | 98.7 | 95.0 | 89.6 |
| 重 庆 | 99.2 | 98.1 | 99.3 | 99.2 | 96.9 | 102.3 | 98.7 | 96.2 | 103.3 |
| 成 都 | 99.3 | 97.5 | 101.2 | 99.4 | 96.4 | 99.2 | 98.8 | 96.5 | 100.0 |
| 贵 阳 | 99.1 | 99.7 | 118.2 | 99.1 | 99.4 | 114.0 | 99.0 | 99.1 | 116.7 |
| 昆 明 | 99.3 | 97.0 | 112.5 | 98.6 | 97.7 | 110.6 | 99.3 | 96.2 | 109.5 |
| 西 安 | 99.3 | 96.1 | 103.3 | 99.2 | 96.1 | 100.0 | 99.1 | 96.0 | 102.9 |
| 兰 州 | 99.4 | 97.1 | 97.2 | 99.2 | 98.0 | 98.3 | 99.6 | 97.7 | 99.8 |
| 西 宁 | 99.4 | 99.4 | 112.0 | 99.3 | 98.6 | 109.1 | 99.0 | 97.9 | 106.5 |
| 银 川 | 99.2 | 99.4 | 108.7 | 99.1 | 99.1 | 109.1 | 99.1 | 99.0 | 108.8 |
| 乌鲁木齐 | 98.5 | 99.7 | 114.1 | 99.1 | 100.3 | 110.2 | 98.9 | 96.9 | 105.2 |
| 唐 山 | 99.3 | 97.9 | 102.9 | 99.0 | 97.4 | 100.5 | 99.2 | 97.3 | 98.6 |
| 秦 皇 岛 | 99.1 | 94.3 | 99.1 | 98.9 | 94.3 | 95.6 | 98.6 | 94.7 | 97.2 |
| 包 头 | 99.1 | 97.1 | 98.8 | 99.1 | 95.9 | 100.0 | 98.3 | 94.7 | 93.0 |
| 丹 东 | 98.8 | 96.0 | 103.6 | 98.6 | 96.6 | 100.3 | 98.5 | 96.4 | 97.2 |
| 锦 州 | 98.6 | 95.9 | 96.8 | 99.2 | 96.8 | 99.7 | 98.8 | 95.3 | 103.6 |
| 吉 林 | 98.8 | 96.6 | 102.7 | 98.8 | 95.8 | 101.2 | 98.7 | 95.9 | 95.7 |
| 牡 丹 江 | 98.0 | 89.7 | 93.7 | 98.7 | 94.1 | 94.4 | 98.2 | 91.9 | 90.0 |
| 无 锡 | 99.4 | 98.1 | 103.6 | 99.2 | 97.2 | 103.8 | 99.1 | 96.0 | 104.4 |
| 扬 州 | 99.3 | 99.0 | 100.8 | 99.4 | 98.3 | 99.6 | 99.5 | 97.1 | 98.8 |
